“Comfortable bangkok airport transfer to your destinations with professional service,Booking now 24hours. ”
| From – To | Economy | Camry | Fortuner / SUV or Innova | Van / Minibus |
|---|---|---|---|---|
| Pattaya – Suvarnabhumi Airport | 900 | 1000 | 1300 | 1700 |
| Suvarnabhumi Airport – Pattaya | 1000 | 1100 | 1300 | 1700 |
| Pattaya – U-Tapao | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| Bangkok – U-Tapao | 1600 | 1800 | 2100 | 2700 |
| Pattaya – Bangkok | 1200 | 1300 | 1500 | 1900 |
| Bangkok – Pattaya | 1200 | 1300 | 1500 | 1900 |
| Pattaya – Donmuang Airport | 1400 | 1500 | 1700 | 2100 |
| Donmuang Airport – Pattaya | 1400 | 1500 | 1700 | 2100 |
| Pattaya – Ban Phe | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Bangkok – Ban Phe | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 |
| Pattaya – Riverside Area | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
| Riverside Area – Pattaya | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
| Pattaya – Khaosan Area | 1300 | 1400 | 1700 | 2000 |
| Khaosan Area – Pattaya | 1300 | 1400 | 1700 | 2000 |
| Pattaya – Hua Hin | 2800 | 3000 | 3300 | 4000 |
| Bangkok – Hua Hin | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 |
| Pattaya – Koh Chang | 2800 | 3000 | 3300 | 4000 |
| Bangkok – Koh Chang | 3100 | 3300 | 3600 | 4500 |
